- Аналитический комплект по определению бенз(а)пирена в пищевых продуктах по ГОСТ Р51650-2000.
- Аналитический комплект по определению ДОН (дезоксиниваленол) в комбикормах, зерне, продуктах его переработки по ГОСТ Р51116-97.
- Аналитический комплект по определению ДОН (дезоксиниваленол) и зеараленон в зерне и зернопродуктах по МУ №
5177–90. - Аналитический комплект по определению витаминов А, Е, D в премиксах по ГОСТ Р
50928-96. - Аналитический комплект по определению витаминов группы В в премиксах по ГОСТ Р
50929-96. - Аналитический комплект по определению консервантов в напитках безалкогольных по ГОСТ Р
50502-93. - Аналитический комплект по определению патулина в соке яблочном, соке яблочном концентрированном и напитках, содержащих яблочный сок по ГОСТ Р
51435-99 (ИСО8128-1-93). - Аналитический комплект по определению афлатоксинов B1, B2, G1, G2, M1 в продовольственном сырье и пищевых продуктах по МУ №
4082–86. - Аналитический комплект по определению фурановых соединений и присадок в трансформаторных маслах.
- Аналитический комплект по определению меламина.
- Аналитический комплект по определению
5-гидроксиметилфурфурола - Аналитический комплект по определению левомицетина
- Аналитический комплект по определению охратоксина
Состав:
1. Аналитический комплект по определению бенз(а)пирена
Наименование компонента | Нормативный документ, классификация, марка | Количество |
---|---|---|
ГОСТ Р51650-2000 | Продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена | 1 шт. |
Колонка аналитическая хроматографическая | КАХ-6-80-4 | 1 шт. |
ГСО бенз(а)пирена | В ацетонитриле с массовой конц. 100 мкг/см3 | 2 ампулы |
Ацетонитрил | Для хроматографии | 1 л |
2. Аналитический комплект по определению ДОН (дезоксиниваленол) в комбикормах, зерне, продуктах его переработки
Наименование компонента | Нормативный документ, Классификация, марка | Количество, шт (л) |
---|---|---|
ГОСТ Р51116-97 | Комбикорма, зерно, продукты его переработки. Метод определения содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) | 1 |
Колонка аналитическая хроматографическая | КАХ-6-80-4 | 1 |
ГСО «ДОН» | В ацетонитриле с массовой конц. 100 мкг/см3 | 2 ампулы |
Ацетонитрил | для хроматографии | 1 л |
3. Аналитический комплект по определению ДОН (дезоксиниваленол) и зеараленона в зерне и зернопродуктах
Наименование компонента | Нормативный документ, классификация, марка | Количество |
---|---|---|
МУ № | Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах | 1шт. |
Колонка аналитическая хроматографическая | КАХ-5-80-4 | 1 шт. |
ГСО ДОНа ГСО зеараленона | в смеси бензол:ацетонитрил (5:1) с масс. конц. в бензоле с масс.конц. | 2 ампулы 2 ампулы |
Ацетонитрил | для хроматографии | 1 л |
Гексан | ТУ6—09-3375-78, «ч» | 1 л |
Этиловый эфир уксусной кислоты | ГОСТ 22300, «хч» | 1 л |
Пропанол-2 | 1 л |
4. Аналитический комплект по определению витаминов А, Е, D
Наименование компонента | Нормативный документ, Классификация, марка | Количество, шт (л) |
---|---|---|
ГОСТ Р | Премиксы. Методы определения витаминов А, Е, D | 1 |
Колонка аналитическая хроматографическая | КАХ-5-80-4 | 1 |
Ретинол—ацетат Витамина Е ацетат Витамин D2 | ГФ СССР—Х ст.579 раствор ретинола ацетата 3,44; 6,88 или 8,60 % в масле ГФ СССР-Х ст.695 токоферола ацетат (витамина Е ацетат) ГФ СССР—Х ст.627 Эргокальциферол кристаллический (витамин D2) | 2 стандарта 2 стандарта 2 стандарта |
Бутилокситолуол | 200 г | |
Гексан | ТУ2631-003-05807999-98, чда | 1 л |
Пропанол-2 | ТУ2632-064-44493179-01 осч | 0,5 л |
5. Аналитический комплект по определению витаминов группы В
Наименование компонента | Нормативный документ, классификация, марка | Количество, |
---|---|---|
ГОСТ Р | Премиксы. Методы определения витаминов группы В | 1 шт. |
Колонка аналитическая хроматографическая | КАХ-6-80-4 | 1 шт. |
Витамин В1(тиамина гидрохлорид) Витамин В2 (рибофлавин) Витамин В5 (пантотеновая к-та) | 2 стандарта 2 стандарта 2 стандарта | |
Ацетонитрил | для хроматографии | 1 л |
Октилсульфонат натрия | Хроматографически чистый (Германия) | 0,05 кг |
Триэтиламин | ТУ6-09-11-2021-87 | 0,5 л |
6. Аналитический комплект по определению консервантов
Наименование компонента | Нормативный документ, классификация, марка | Количество |
---|---|---|
ГОСТ Р | Напитки безалкогольные Методы определения аспартама, сахарина, кофеина и бензоата натрия | 1 шт. |
Колонка аналитическая хроматографическая | КАХ-6-80-4 | 1 шт. |
Бензоат натрия Аспартам Сахарин Кофеин | ТУ 64-6-395—86, ч. | 100 г 100 г 100 г 100 г |
Ацетонитрил | для хроматографии | 1 л |
7. Аналитический комплект по определению патулина
Наименование компонента | Нормативный документ, классификация, марка | Количество |
---|---|---|
ГОСТ Р (ИСО | Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания патулина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии | 1 шт. |
Колонка аналитическая хроматографическая | КАХ-6-80-4 | 1 шт. |
СО | В ацетонитриле с массовой конц. 100 мкг/см3 | 2 ампулы |
Ацетонитрил | для хроматографии | 1 л |
8. Аналитический комплект по определению афлатоксинов B1, M1
Наименование компонента | Нормативный документ, классификация, марка | Количество |
---|---|---|
МУ № | Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии | 1 шт. |
Колонка аналитическая хроматографическая | КАХ-5-80-4 | 1 шт. |
ГСО афлатоксина В1 ГСО афлатоксин М1 | В смеси бензол:ацетонитрил (98:2) с масс. конц. В смеси бензол:ацетонитрил (9:1) с масс.конц. | 2 ампулы 2 ампулы |
Ацетонитрил | для хроматографии | 0,5 л |
Эфир диэтиловый медицинский | ГОСТ 6265 | 1 л |
9. Аналитический комплект по определению фурановых соединений и присадок в трансформаторных маслах
Наименование компонента | Нормативный документ, классификация, марка | Количество |
---|---|---|
РД | Методика количественного химического анализа. Определение содержания производных фурана в электроизоляционных маслах методом ВЭЖХ | 1 шт. |
РД | Методика количественного химического анализа. Определение содержания присадок в энергетических маслах методом ВЭЖХ | 1 шт. |
Колонка аналитическая хроматографическая | КАХ-6-80-4 | 1 шт. |
Ф-Тр-Эл (СО) в трансформаторном масле:
| Концентрация каждого компонента в масле — 10 мг/кг Концентрация каждого компонента в масле — 20 мг/кг | 1 стандарт 1 стандарт |
Присадка ионол в трансформаторном масле | Концентрация 0,1; 0,2; 0,3 мг/кг | По 1 стандарту |
Ацетонитрил | для хроматографии | 1 л |
10. Аналитический комплект по определению меламина
Наименование компонента | Нормативный документ, классификация, марка | Количество |
---|---|---|
МУК | Определение меламина в молоке и молочных продуктах | 1 шт. |
Колонка аналитическая хроматографическая | КАХ-6-80-4 | 1 шт. |
ГСО меламина | 2 стандарта | |
Ацетонитрил | для хроматографии | 1 л |
Натрий уксуснокислый | 0,5 кг | |
Гексансульфокислота | о.с.ч. | 0,025 кг |
Кислота трифторуксусная | ГОСТ | 0,5 л |
11. Аналитический комплект по определению
Наименование компонента | Нормативный документ, классификация, марка | Количество |
---|---|---|
ГОСТ Р | Продукция соковая. Определение | 1 шт. |
Колонка аналитическая хроматографическая | КАХ-6-80-4 | 1 шт. |
СО | Навеска или в ацетонитриле | 2 стандарта |
Ацетонитрил | для хроматографии | 1 л |
Кислота уксусная | «осч» по ГОСТ | мин. фасовка |
Калий железистосинеродистый | «хч» по ГОСТ 4207 | 0,5 кг |
Цинк уксуснокислый | «чда» по ГОСТ 5823 | 0,5 кг |
12. Аналитический комплект по определению левомицетина
Наименование компонента | Нормативный документ, классификация, марка | Количество |
---|---|---|
МУК | Определение остаточных количеств левомицетина (хлорамфеникола, хлормицетина) в продуктах животного происхождения методами ВЭЖХ и ИФА | 1 шт. |
Колонка аналитическая хроматографическая | КАХ-6-80-4 | 1 шт. |
СО левомицетина | 1 стандарт | |
Ацетонитрил | для хроматографии | 1 л |
Натрий уксуснокислый безводный | «хч» | 0,5 кг |
13. Аналитический комплект по определению охратоксина А
Наименование компонента | Нормативный документ, классификация, марка | Количество |
---|---|---|
МУК | Обнаружение, идентификация и количественное определение охратоксина А в продовольственном сырье и пищевых продуктах методом ВЭЖХ. | 1 шт. |
Колонка аналитическая хроматографическая | КАХ-6-80-4 | 1 шт. |
СО охратоксина А | в ацетонитриле 50 мкг/см3 | 2 шт. |
Ацетонитрил | для хроматографии | 1 л |