Обслуживание спектрометра | Электроника | Тест высоковольтных модулей |
Тест модулей усилителей-дискриминаторов | ||
Автоматическая настройка напряжения фотопиков | ||
Автоматическая настройка уровней дискриминации | ||
Механика | Тестирование диска пробозагрузки | |
Тестирование фильтров | ||
Интерфейс | Комплексный опрос сигналов САУ | |
Выборочное тестирование | ||
ПУР | Опрос состояния | |
Тренировка трубки | ||
Управление режимом | ||
Измерение технических характеристик | Шумы | |
Скорость счета и контрастность | ||
Основная аппаратурная погрешность | ||
Сходимость |
Программа проведения анализов
Проведение анализов | Права доступа | Две категории пользователей: методист и лаборант |
Электроника прибора | Возможность использовать различные настройки для различных продуктов | |
Калибровка | Количество калибровочных образцов не ограничено | |
Повторное измерение измеренных образцов (в случае ошибки) | ||
Продолжение созданного калибровочного измерения в любой момент времени | ||
Калибровочное уравнение | Подбор уравнения методом наименьших квадратов | |
Пять типов влияющих параметров | ||
Разбиение графика на пять диапазонов по интенсивностям | ||
Выбор оптимального уравнения для каждого диапазона | ||
Отображение информации в графическом и табличном виде | ||
Два типа графиков: «хим. концентрация — интенсивность» и «хим. концентрация — расч. концентрация» | ||
Расчет статистических данных: парная корреляция, множественная корреляция, стандартное отклонение | ||
Выборочный вывод результатов на печать | ||
Анализ | Возможность одновременного измерения проб нескольких продуктов | |
Расчет настраиваемых модулей | ||
Хранение результатов неограниченное количество времени | ||
Вывод результатов | Гибкая настройка вывода информации | |
Вывод результатов на печать построчно и постранично | ||
Сохранение результатов в файлы стандартных форматов | ||
Метрология | Измерения для аттестации методики выполнения измерений в соответствии с ГОСТ Р ИСО | |
Наблюдение | Просмотр результатов измерений реперных образцов в любой проведенной калибровке | |
Просмотр динамики изменения показаний реперных образцов | ||
Представление информации в графическом и табличном виде |